●ポケモン大会 生主杯● >前回 >リスナー杯はこちら
【開催日時】
12月12日(日)13:00〜
Aブロック:13時開始 (担当:まめねこ)→予約枠[lv34120568]
Bブロック:14時開始 (担当:配達員)→予約枠[lv33989310]
Cブロック:15時開始 (担当:けんぶー)→予約枠[lv34386677]
Dブロック:16時開始 (担当:こっく)→予約枠[lv34080960]
【参加方法】
エントリー受付終了しました
http://com.nicovideo.jp/bbs/co571258/
エントリー期間:12月2日(木)〜12月9日(木)
テンプレ 【コード@名前】 【コミュニティ】 【希望ブロック】 【意気込み】 ------------------------------------------------- 記入例 【コード@名前】1291-3986-7778@まめねこ 【コミュニティ】co29389 【希望ブロック】どこでも大丈夫です 【意気込み】目指すは優勝!! |
【トーナメント表】
●←こちら
●←各種ブロック.txt
【現時点のエントリー】(敬称略)
OK | No | 名前 | コード | コミュ | 希望ブロック |
1 | まめねこ | 1291 3986 7778 | co29389 | A | |
2 | あかしょ | 5414 5353 0950 | co539598 | A | |
3 | ぱんだ | 1420 2157 6439 | co152079 | ||
4 | すおう | 1763 8158 8310 | co381600 | B | |
5 | わに | 4040 2449 3394 | co395402 | D | |
6 | じゅうき | 0990 7233 5280 | co331579 | A | |
7 | ちく | 2536 9150 3287 | co282557 | AB | |
8 | てんネス | 4211 9466 5775 | co22494 | A | |
9 | R1-K1 | 3395 9220 5916 | co236643 | ||
10 | りこ | 1549 0644 4574 | co504164 | A | |
11 | るの | 1720 8636 3401 | co40625 | B | |
12 | まさ | 5285 7417 5630 | co340656 | B | |
13 | aki | 4383 8574 0947 | co102637 | ||
14 | 山梨圭 | 0045 8272 6064 | co362735 | B | |
15 | ヤマト | 1248 4308 8496 | co290512 | ||
16 | あまおう | 1677 9346 1037 | co513232 | D | |
17 | Refu | 2536 9649 1111 | co256188 | ||
18 | カンダチベ | 4684 4008 5383 | co53837 | D | |
19 | アフォ | 5285 6952 9047 | co18471 | ||
20 | みりん | 3095 2567 5913 | co397116 | ||
21 | おおつかゆ〜た | 3138 2175 5999 | co25099 | A | |
22 | テンガちゃん | 4512 5930 5558 | co202041 | ||
23 | フタツキ | 4813 2724 9959 | co525923 | ||
24 | saiba | 4340 7980 7101 | co552272 | ||
25 | シルバー監督 | 2579 8655 6244 | co224439 | ||
26 | ななめ | 1076 6473 8032 | co203316 | ||
27 | そんさく | 2966 4191 0923 | co32166 | ||
28 | アミノ | 0775 9852 6629 | co261279 | ||
29 | さな | 2322 1587 4790 | co273060 | ||
30 | たろう | 1806 7621 5312 | co246362 | ||
31 | Tio | 3009 3619 4376 | co496424 | ||
32 | ソウシ | 5285 7038 4321 | co340893 | ||
33 | 7じおき | 2665 7577 2366 | co273087 | A | |
34 | そら | 0432 3777 3169 | co147184 | ||
35 | うおさだ | 4512 6146 9947 | co250881 | ||
36 | おりあむ | 0518 2797 7206 | co40925 | ||
37 | きんぶ | 4770 2987 5626 | co255831 | ||
38 | スラ | 0947 7842 9104 | co152637 | ||
39 | CHRIS | 5070 9380 8092 | co203667 | ||
40 | シグルト | 1377 3028 9706 | co233571 | ||
41 | しまかぜ | 1119 5770 4075 | co224559 | ||
42 | Krast | 4426 6950 0352 | co426500 | ||
43 | チマ | 4727 3685 9024 | co501203 | ||
44 | ふるん | 1076 6400 3534 | co350133 | ||
45 | たつまる | 0002 9088 7898 | co450046 | ||
46 | スオー | 1592 0344 1826 | co211648 | ||
47 | レンタル | 0990 7468 2439 | co102587 | ||
48 | しろ | 1634 9643 7261 | co453333 | ||
49 | ヨミ | 2794 6066 2060 | co268602 | ||
50 | リョウ | 2322 1679 5129 | co36053 | D | |
51 | タテヒロ | 5156 8484 7813 | co211711 | ||
52 | くまたん | 1935 7321 0530 | co559539 | ||
53 | 塩素 | 1334 3363 3246 | co276037 | ||
54 | テンカワ | 0647 1214 9260 | co387179 | ||
55 | ちぇんぢ | 5027 9895 5240 | co532696 | ||
56 | 推理の絆 | 5414 5353 6319 | co334995 | ||
57 | さくら | 3954 2670 6630 | co302607 | ||
58 | カズキ | 3954 2563 3594 | co19682 | D | |
59 | ひ〜 | 3224 1375 0746 | co515900 | AD | |
60 | すいっち | 3610 6545 6677 | co432170 | ||
61 | べいりす | 3997 1963 8196 | co286186 | D | |
62 | 孟起 | 2408 0826 1988 | co349825 | D | |
63 | ひらがな | 5242 7499 8447 | co275043 | D | |
64 | カネモチ | 1076 6219 6576 | co456150 | ||
65 | ウチワ | 0775 9860 8159 | co92163 | A | |
66 | けーてん | 2923 4581 0114 | co204166 | ||
67 | しくしく | 1549 0621 8275 | co239355 | ||
68 | ヨウ | 5199 7949 4348 | co276759 | ||
69 | ぺがさす | 3224 1067 4192 | co423031 | D | |
70 | リース | 2536 9165 4838 | co266170 | D | |
71 | あとぅこ | 15o6 1189 9552 | co323712 | B | |
72 | わろす | 0260 5785 4860 | co102542 | ||
73 | あるふぁ | 3524 7574 7286 | co36028 | ||
74 | みっしぇる | 1592 0193 6447 | co388808 | ||
75 | はねい | 4254 8936 6613 | co376667 | C | |
76 | やせい | 2751 6568 3508 | co552029 | A | |
77 | おしい | 5156 8462 6815 | co565852 | AD | |
78 | しじふ | 3567 7365 8534 | co36628 | ||
79 | キリト | 2236 2794 5828 | co531773 | ||
80 | ina | 1720 8686 5533 | co305395 | DC | |
81 | エース | 4254 9145 7667 | co436120 | D | |
82 | みゆき | 4040 1452 6762 | co23062 | ||
83 | るいぼう | 3524 7521 9982 | co276603 | A | |
84 | グレートイケメン | 2837 5687 6444 | co539759 | A | |
85 | ファニー | 1720 8630 2107 | co312603 | C | |
86 | つばさ | 5242 7741 1278 | co285428 | ||
87 | タケヒロ | 3310 0111 8807 | co432586 | D | |
88 | ろはす | 4297 8488 2652 | co310466 | D | |
89 | もりゅ | 1334 3377 7916 | co565090 | ||
90 | もぴ。 | 2880 5096 6631 | co147072 | AB | |
91 | ひとね | 3438 8507 8921 | co155882 | ||
92 | ケルト | 4942 1435 6948 | co292899 | ||
93 | ハルキリ | 3782 4461 3880 | co52080 | ||
94 | にょろや | 4383 7473 7069 | co255107 | ||
95 | YKS | 2493 9725 7684 | co429213 | B | |
96 | NN7 | 3267 0523 5691 | co306067 | A | |
97 | ぷとぅ | 4813 2404 6994 | co306969 | ||
98 | シン | 3954 3052 9589 | co119372 | CD | |
99 | イエロウ | 1119 5786 7057 | co90496 | ABD | |
100 | ひろ | 1248 4157 9637 | co505400 | ||
101 | あれんと | 1892 6736 3693 | co466860 | A | |
102 | みさと | 1677 9137 9575 | co241543 | ||
103 | ラミィ | 0561 2370 5132 | co308208 | CD | |
104 | リリア | 4555 5503 0725 | co317807 | ||
105 | カト吉 | 4813 2491 4353 | co325066 | A | |
106 | しみず | 3782 4790 7212 | co369843 | ||
107 | 眼鏡 | 1549 0783 7194 | co334938 | ||
108 | シェフ | 4297 8619 0814 | co433493 | BA | |
109 | ヨシユキ | 1549 0690 9124 | co13078 | AD | |
110 | ウィン | 5285 6875 5700 | co220554 | A | |
111 | ネクラ | 1248 4168 3833 | co62797 | D | |
112 | しろりー | 2665 7657 7122 | co387745 | ||
113 | ヒンヤリ | 3696 5471 8531 | co303720 | ||
114 | シノ | 1549 0630 3674 | co152039 | ||
115 | ワタル | 5199 8894 5810 | co542708 | ||
116 | ハリねず | 1291 3689 4787 | co86371 | ||
117 | てらげ | 4985 0822 9761 | co328182 | ||
118 | hiRo | 3138 2008 0366 | co267747 | ||
119 | やよい | 2837 5600 7975 | co217309 | D | |
120 | アルス | 2107 4121 3273 | co518472 | ||
121 | こーたろー | 2451 0418 9368 | co554194 | ||
122 | 11 | 0088 7764 0458 | co119320 | ||
123 | かい | 0604 1809 7624 | co355118 | ||
124 | サプ | 5156 8478 9821 | co162509 | ||
125 | YUKKE | 2279 2444 7981 | co123851 | ||
126 | デビル★ | 3052 3197 2211 | co343281 | ||
127 | きぃ | 2365 2347 0030 | co339136 | ||
128 | あかねこ | 2880 5039 9336 | co289231 | ||
129 | アルマージュ | 2279 2531 2383 | co453547 | ||
130 | ツナ | 2451 0117 0478 | co285702 | ||
131 | よう | 3567 7004 8545 | co307783 | ||
132 | かしゅん | 4684 5203 8766 | co46047 | ||
133 | わさみ | 0088 7763 3612 | co158696 | D | |
134 | すたんく | 3267 0521 8697 | co226347 | ||
135 | フライパン | 2751 6619 0543 | co60907 | ||
136 | Monet | 0088 7767 3160 | co158532 | D | |
137 | ストラーフ | 0604 1715 3425 | co122729 | ||
138 | すらぃりー | 4083 1377 9407 | co362838 | ||
139 | うまづら | 0174 8178 0431 | co124073 | ||
140 | オオカミ | 3911 2966 5636 | co372586 | ||
141 | にこれっと | 3310 0034 7916 | co203026 | D | |
142 | シラクサ | 5156 8826 7368 | co301865 | ||
143 | さっちゅん | 1635 0264 9982 | co432483 | ||
144 | けーじ | 4641 4571 0523 | co415660 | ||
145 | ロロ | 4727 3580 1073 | co233927 | ||
146 | ナオ | 5113 8880 9210 | co537441 | ||
147 | ぺろたん | 4469 7669 1286 | co571328 | ||
148 | ゆうな | 1549 1098 5599 | co134130 | ||
149 | マサヤ | 3782 4680 6707 | co340612 | B | |
150 | いふぉる | 3696 6036 8795 | co71022 | ||
151 | かめかめ | 2622 8408 3519 | co67000 | BD | |
152 | シグマ | 1849 7113 5319 | co142131 | ||
153 | てとも | 0647 2641 8651 | co578113 | C | |
154 | koma | 4727 3427 8189 | co116387 | ||
155 | ぽんたぬ | 2837 5551 3692 | co522825 | ||
156 | KOKO | 3954 2692 2891 | co547122 | D | |
157 | ユーコ | 1119 5695 4329 | co443302 | ||
158 | しましま | 3567 7127 7018 | co50950 | BA | |
159 | 3110 | 2408 0607 2510 | co120876 | ||
160 | キャミラ | 1806 7805 8412 | co16347 | ||
161 | ゆう | 3095 2524 2382 | co359371 | A | |
162 | アレム | 3610 6488 1688 | co50105 | ||
163 | さかなさん | 2236 2731 8810 | co41559 | B | |
164 | sho | 0475 4560 9855 | co127963 | D | |
165 | ぷちころね | 1420 2838 7416 | co89199 | A | |
166 | こっく | 2665 7541 7837 | co34707 | D | |
167 | 配達員 | 1549 0650 9440 | co32204 | B | |
168 | けんぶー | 3224 1087 0682 | co54261 | C | |
>186まで確認 http://com.nicovideo.jp/bbs/co571258/