●ポケモン大会 噴火杯● >前回
【開催日時】
2011年12月10日(土)14:00〜
予約枠 → lv73695830
【結果】
1位 ぼびー (夢ポリゴン おふとん ダークライ おふとん)
2位 カノン (XDファイヤー おふとん 色ヒトモシ)
3位 のらひ (スイクン BSP1ヶ月)
4位 じょーだん (ラッキー)
【参加方法】
エントリー受付終了しました!
http://com.nicovideo.jp/bbs/co571258/
エントリー期間:12月08日(木)〜12月10日(土) 0:00
テンプレ 【コード@名前】 【コミュニティ】 【意気込み】 ------------------------------------------------- 記入例 【コード@名前】1291-3986-7778@まめねこ 【コミュニティ】co29389←放送する予定があればご記入お願いします 【意気込み】目指すは優勝!! |
【対戦ルール】
・シングルフラットバトル6→3
・出場可能ポケモン→フラットバトル基準
・ポケモン重複無し
・道具重複無し(こころのしずく無し)
・シューター無し
・ラス1催眠あり
・一戦毎にPT変更可能
・複数催眠→無し(自ら眠る、指振り等での意図しない催眠はOK)
・勝敗判定はDS基準
・フリーフォール覚えているポケモン使用禁止
・トーナメント表の上側の人が対戦募集
・引き分け再戦
・降参あり
・改造、バグの使用は禁止(例、ふしぎな守りミカルゲ、催眠ブレバクロバット等)
【注意事項】
・PT選考時間3分程度
・1ターン2分程度にしてください
・通信トラブル関係→その時の状況で判断するので報告を!
・試合時間→30分!!もし超えた場合残りのポケモンの数、同数ならHPの割合で決める
・生主さんは放送自由
・対戦結果は「★」を付けて報告(例:★まめねこvsたろう たろうの勝ち)
・敗者がバトルビデオを録画する
【トーナメント表】
放送内で作成しました(lv73750208)→こちら
【現時点のエントリー】(敬称略)
OK | No | 名前 | コード | コミュ |
1 | まめねこ | 1291 3986 7778 | co29389 | |
2 | ヒアサム | 4470 1730 2678 | co1378785 | |
3 | のらひ | 3524 7634 0677 | co489039 | |
4 | シュン | 3869 0233 6173 | ||
5 | サイバーダム | 0819 5234 8724 | ||
6 | くろ | 2709 4523 3899 | co1172749 | |
7 | ゆいあず | 1377 3440 8291 | co304060 | |
8 | n.ksk | 1763 9137 8392 | ||
9 | トラファル | 5371 9999 4265 | ||
10 | ひぼ | 3696 9882 7045 | ||
11 | ひいろ | 3010 0005 0072 | ||
12 | にわか | 2108 2082 1626 | ||
13 | リンゴ | 3395 9233 4192 | ||
14 | ちょめ | 2236 9089 5018 | ||
15 | リア | 3782 9783 4123 | ||
16 | ゆきの | 1163 0434 2779 | co424664 | |
17 | ナギ | 0775 9885 1246 | ||
18 | ガラガラ | 0003 6244 0354 | ||
19 | 青島優子 | 0862 5054 1906 | ||
20 | カノン | 0647 1228 4710 | ||
21 | りいぜん | 2752 4663 2411 | co1015405 | |
22 | とりてん | 1592 4284 7884 | co1125460 | |
23 | ホモにゃん | 2795 3893 4767 | co1420202 | |
24 | さがわ | 5200 3399 7572 | ||
25 | シジミ | 1807 5138 1039 | co510235 | |
26 | 工場 | 1463 1687 4264 | co1046580 | |
27 | たけのこ | 3482 6094 8193 | ||
28 | ゆづる | 3224 1606 8023 | ||
29 | アイリス | 1936 4292 3503 | ||
30 | タカフミ | 4770 3069 2980 | co1048982 | |
31 | akua | 3826 1071 8136 | co1062867 | |
32 | ラック | 1077 4359 1028 | co1429532 | |
33 | そら | 5157 1611 3624 | ||
34 | イカしゅん | 3396 6207 0777 | co1122222 | |
35 | haru | 5199 7900 8190 | ||
36 | ヒロ | 2880 5201 4817 | co276055 | |
37 | とっとろ | 4040 2160 6969 | ||
38 | ぼびー | 4899 8491 8706 | co1072623 | |
39 | しましま | 3567 7127 7018 | co1313131 | |
40 | ちくわ | 1764 5553 4147 | ||
41 | アリス | 1206 2669 0476 | ||
42 | T.kn | 3782 4483 8877 | ||
43 | ばさし | 5114 5985 8041 | ||
44 | 天帝ネス | 4211 9466 5775 | co22494 | |
45 | ギル | 4255 5327 9431 | ||
46 | アンチたけひこ | 3911 3108 9837 | ||
47 | 下呂山 | 0775 9783 2834 | ||
48 | りったん | 2193 4104 6663 | ||
49 | キラ | 2451 0123 6438 | ||
50 | もつなべ | 4598 5117 7841 | co1070880 | |
51 | ぴひゃん | 4641 4499 8702 | ||
52 | PLOK | 2107 9343 5382 | ||
53 | エース | 4254 9145 7667 | co436120 | |
54 | 梓豚 | 5328 8080 8710 | ||
55 | かいお | 2237 0106 1270 | ||
56 | じょーだん | 1076 9747 0734 | co1409485 | |
57 | リッツ | 1720 8786 9203 | ||
58 | 天達武史 | 0389 4836 5015 | ||
59 | はるや | 2064 4653 1302 | co1011857 | |
60 | 福山雅治 | 1377 9372 9749 | ||
61 | OWNGOAL | 3825 4197 4668 | co307108 | |
62 | 森義之 | 1463 9742 3994 | ||
63 | そりろき | 3181 1564 8533 | ||
64 | あいす | 2580 6394 4508 | ||
>240まで確認 http://com.nicovideo.jp/bbs/co571258/
【大会景品】
・まるとくブック夢ポリゴンのコード
・おふとん君がリスナーロムに帰ってくる権利(3人分の同意が必要)
・映画セレビィ
・映画レシラム
・映画ゼクロム
・冬休みダークライ
・リバティービクティニ
・XDファイヤー
・地球投げラッキー
・HGSSルギア
・HGSSスイクン
・PDWアルセウス
・色バスラオ
・色ヒトモシ
・色ヨーテリー
・まめ広場のBSP1ヶ月分の権利を取得
【交換の順番】
順位|選ぶ順番
1位 1 5 8 10
2位 2 6 9
3位 3 7
4位 4
イラストコンテスト1位 11
交換用コード 1291 3986 7778@まめねこ